| Garantías Operativa en Eurex con IBKR a 8/8/2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato Futuro | Último cierre | Trade a abrir | Margen inicial | Margen mantener | Comisión IBKR I&V | €/punto |
| DAX 40 FDAX | 17.744 | Largo 📈 | 68.204€ | 34.102€ | 2€ + 2€ | 25€/punto |
| Corto 📉 | 81.840€ | 40.920€ | ||||
| Mini DAX 40 FDXM | 17.744 | Largo 📈 | 13.645€ | 6.822€ | 0,80€ + 0,80€ | 5€/punto |
| Corto 📉 | 16.372€ | 8.186€ | ||||
| Micro DAX 40 FDXS | 17.744 | Largo 📈 | 2.728€ | 1.364€ | 0,40€ + 0,40€ | 1€/punto |
| Corto 📉 | 3.274€ | 1.637€ | ||||
| EURO STOXX 50 FESX | 4.687 | Largo 📈 | 7.796€ | 3.898€ | 2€ + 2€ | 10€/punto |
| Corto 📉 | 9.356€ | 4.678€ | ||||
| Micro EURO STOXX 50 FSXE | 4.687,00 | Largo 📈 | 780€ | 390€ | 0,40€ + 0,40€ | 1€/punto (0,50€/0,5p) |
| Corto 📉 | 936€ | 468€ | ||||
| Buxl (30 años) FGBX | 135,140 | Largo 📈 | 14.388€ | 7.194€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
| Corto 📉 | 17.265€ | 8.633€ | ||||
| Bund (10 años) FGBL | 134,12 | Largo 📈 | 6.534€ | 3.267€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
| Corto 📉 | 7.841€ | 3.920€ | ||||
| Bobl (5 años) FGBM | 117,87 | Largo 📈 | 3.041€ | 1.521€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
| Corto 📉 | 3.606€ | 1.803€ | ||||
| Schatz (2 años) FGBS | 106,305 | Largo 📈 | 1.298€ | 649€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (5€/0,005p) |
| Corto 📉 | 1.387€ | 693€ | ||||
| www.trackrecord.es | ||||||
Mostrando entradas con la etiqueta Garantías. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Garantías. Mostrar todas las entradas
10 agosto 2024
Garantías necesarias para operar en Eurex con Interactive Brokers (y Comisiones)
Etiquetas:
Bobl,
Bund,
Buxl,
Comisiones,
Dax40,
EuroStoxx50,
FDAX,
FDXM,
FDXS,
FESX,
FGBL,
FGBM,
FGBS,
FGBX,
FSXE,
Garantías,
Micro Dax40,
Micro EuroStoxx50,
Mini Dax40,
Schatz
08 marzo 2024
Garantías necesarias para operar en Eurex con Interactive Brokers (y Comisiones)
| Garantías Operativa en Eurex con IB a 8/3/2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato Futuro | Último cierre | Margen inicial | Margen mantener | Comisión IB I&V | €/punto | |
| DAX 40 | FDAX | 18.125 | 41.014€ | 32.811€ | 2€ + 2€ | 25€/punto |
| Mini DAX 40 | FDXM | 18.125 | 8.200€ | 6.560€ | 0,80€ + 0,80€ | 5€/punto |
| Micro DAX 40 | FDXS | 18.125 | 1.640€ | 1.312€ | 0,40€ + 0,40€ | 1€/punto |
| EURO STOXX 50 | FESX | 4.923 | 4.350€ | 3.480€ | 2€ + 2€ | 10€/punto |
| Micro EURO STOXX 50 | FSXE | 4.923,00 | 435€ | 348€ | 0,40€ + 0,40€ | 1€/punto (0,50€/0,5p) |
| Buxl (30 años) | FGBX | 136,220 | 8.861€ | 7.089€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
| Bund (10 años) | FGBL | 133,76 | 3.415€ | 2.732€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
| Bobl (5 años) | FGBM | 118,59 | 1.904€ | 1.523€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
| Schatz (2 años) | FGBS | 105,940 | 982€ | 786€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (5€/0,005p) |
| www.trackrecord.es | ||||||
Etiquetas:
Bobl,
Bund,
Buxl,
Comisiones,
Dax40,
EuroStoxx50,
FDAX,
FDXM,
FDXS,
FESX,
FGBL,
FGBM,
FGBS,
FGBX,
FSXE,
Garantías,
Micro Dax40,
Micro EuroStoxx50,
Mini Dax40,
Schatz
05 abril 2023
Garantías necesarias para operar en Eurex con Interactive Brokers (y Comisiones)
| Garantías Operativa en Eurex con IB a 4/4/2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato Futuro | Último cierre | Margen inicial | Margen mantener | Comisión IB I&V | €/punto | |
| DAX 40 | FDAX | 15.766 | 25.234€ | 20.187€ | 2€ + 2€ | 25€/punto |
| Mini DAX 40 | FDXM | 15.766 | 5.049€ | 4.039€ | 0,80€ + 0,80€ | 5€/punto |
| Micro DAX 40 | FDXS | 15.766 | 1.010€ | 808€ | 0,40€ + 0,40€ | 1€/punto |
| EURO STOXX 50 | FESX | 4.263 | 2.774€ | 2.219€ | 2€ + 2€ | 10€/punto |
| Micro EURO STOXX 50 | FSXE | 4.263,00 | 277€ | 222€ | 0,40€ + 0,40€ | 1€/punto (0,50€/0,5p) |
| Buxl (30 años) | FGBX | 141,560 | 15.265€ | 12.212€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
| Bund (10 años) | FGBL | 136,29 | 7.248€ | 5.798€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
| Bobl (5 años) | FGBM | 118,24 | 3.995€ | 3.196€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
| Schatz (2 años) | FGBS | 105,830 | 1.512€ | 1.210€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (5€/0,005p) |
| www.trackrecord.es | ||||||
Etiquetas:
Bobl,
Bund,
Buxl,
Comisiones,
Dax40,
EuroStoxx50,
FDAX,
FDXM,
FDXS,
FESX,
FGBL,
FGBM,
FGBS,
FGBX,
FSXE,
Garantías,
Micro Dax40,
Micro EuroStoxx50,
Mini Dax40,
Schatz
20 septiembre 2022
Garantías necesarias para operar en Eurex con Interactive Brokers (y Comisiones)
| Garantías Operativa en Eurex con IB a 20/9/2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato Futuro | Precio referido | Margen inicial | Margen mantener | Comisión IB I&V | €/punto | |
| DAX 40 | FDAX | 12.800 | 31.593€ | 25.274€ | 2€ + 2€ | 25€/punto |
| Mini DAX 40 | FDXM | 12.800 | 6.319€ | 5.055€ | 0,80€ + 0,80€ | 5€/punto |
| Micro DAX 40 | FDXS | 12.800 | 1.264€ | 1.011€ | 0,40€ + 0,40€ | 1€/punto |
| EURO STOXX 50 | FESX | 3.500 | 3.398€ | 2.718€ | 2€ + 2€ | 10€/punto |
| Micro EURO STOXX 50 | FSXE | 3.500,00 | 340€ | 272€ | 0,40€ + 0,40€ | 1€/punto (0,50€/0,5p) |
| Buxl (30 años) | FGBX | 155,700 | 13.014€ | 10.412€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
| Bund (10 años) | FGBL | 141,60 | 6.347€ | 5.077€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
| Bobl (5 años) | FGBM | 120,70 | 3.443€ | 2.754€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
| Schatz (2 años) | FGBS | 107,245 | 1.189€ | 951€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (5€/0,005p) |
| www.trackrecord.es | ||||||
Etiquetas:
Bobl,
Bund,
Buxl,
Comisiones,
Dax40,
EuroStoxx50,
FDAX,
FDXM,
FDXS,
FESX,
FGBL,
FGBM,
FGBS,
FGBX,
FSXE,
Garantías,
Micro Dax40,
Micro EuroStoxx50,
Mini Dax40,
Schatz