| Calendario 2023 Bolsa EUREX | ||||||||||||||||
| Enero 2023 | Febrero 2023 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 10 | 27 | 28 | ||||||
| 6 | 30 | 31 | ||||||||||||||
| www.trackrecord.es | ||||||||||||||||
| Marzo 2023 | Abril 2023 | |||||||||||||||
| S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | 2 | ||||||||
| 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| www.trackrecord.es | ||||||||||||||||
| Mayo 2023 | Junio 2023 | |||||||||||||||
| S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 23 | 29 | 30 | 31 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| www.trackrecord.es | ||||||||||||||||
| Julio 2023 | Agosto 2023 | |||||||||||||||
| S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
| 27 | 1 | 2 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 33 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 29 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 34 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 30 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 35 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 32 | 31 | |||||||||||||||
| www.trackrecord.es | ||||||||||||||||
| Septiembre 2023 | Octubre 2023 | |||||||||||||||
| S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 40 | 1 | |||||||||||
| 37 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 41 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 38 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 42 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 39 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 43 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 40 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 44 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 45 | 30 | 31 | ||||||||||||||
| www.trackrecord.es | ||||||||||||||||
| Noviembre 2023 | Diciembre 2023 | |||||||||||||||
| S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 49 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 46 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 50 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 47 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 51 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 48 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 52 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 49 | 27 | 28 | 29 | 30 | 53 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| www.trackrecord.es | ||||||||||||||||
| 8 marzo | Último día negociable Futuros Bonos 🕧 Buxl, Bund, Bobl y Schatz | |||||||||||||||
| 10 marzo | Vencimiento de Futuros Bonos Buxl, Bund, Bobl y Schatz | |||||||||||||||
| 17 marzo | Vencimiento de Futuros y Opciones Índices 🕛 EuroStoxx50 y 🕐 Dax40 | |||||||||||||||
| 26 marzo | 🕑➜🕒 Entra en vigor en Europa/Eurex el Horario de Verano GMT+2 | |||||||||||||||
| 7 abril | CERRADO por festivo mercado de derivados EUREX, Viernes Santo | |||||||||||||||
| 10 abril | CERRADO por festivo mercado de derivados EUREX, Lunes de Pascua | |||||||||||||||
| 1 mayo | CERRADO por festivo mercado de derivados EUREX, Día del Trabajo | |||||||||||||||
| 8 junio | Último día negociable Futuros Bonos 🕧 Buxl, Bund, Bobl y Schatz | |||||||||||||||
| 12 junio | Vencimiento de Futuros Bonos Buxl, Bund, Bobl y Schatz | |||||||||||||||
| 16 junio | Vencimiento de Futuros y Opciones Índices 🕛 EuroStoxx50 y 🕐 Dax40 | |||||||||||||||
| 7 septiembre | Último día negociable Futuros Bonos 🕧 Buxl, Bund, Bobl y Schatz | |||||||||||||||
| 11 septiembre | Vencimiento de Futuros Bonos Buxl, Bund, Bobl y Schatz | |||||||||||||||
| 15 septiembre | Vencimiento de Futuros y Opciones Índices 🕛 EuroStoxx50 y 🕐 Dax40 | |||||||||||||||
| 29 octubre | 🕒➜🕑 Entra en vigor en Europa/Eurex el Horario de Invierno GMT+1 | |||||||||||||||
| 7 diciembre | Último día negociable Futuros Bonos 🕧 Buxl, Bund, Bobl y Schatz | |||||||||||||||
| 11 diciembre | Vencimiento de Futuros Bonos Buxl, Bund, Bobl y Schatz | |||||||||||||||
| 15 diciembre | Vencimiento de Futuros y Opciones Índices 🕛 EuroStoxx50 y 🕐 Dax40 | |||||||||||||||
| 25 diciembre | CERRADO por festivo mercado de derivados EUREX, Navidad | |||||||||||||||
| 26 diciembre | CERRADO por festivo mercado de derivados EUREX | |||||||||||||||
| www.trackrecord.es | ||||||||||||||||
| Los Bonos Eurex (futuros) acaban la negociación a las 12:30 🕧 su último día negociable | ||||||||||||||||
| Los EuroStoxx50 (futuros y opciones) vencen a las 12:00 🕛 su último día negociable | ||||||||||||||||
| Los Dax40 (futuros y opciones) vencen a las 13:00 🕐 su último día negociable | ||||||||||||||||
| www.trackrecord.es | ||||||||||||||||
31 diciembre 2022
📅 Calendario 2023 Bolsa Eurex: apertura, festivos y vencimiento de futuros de índices Dax40 y EuroStoxx50, y de bonos Buxl, Bund, Bobl y Schatz
Etiquetas:
Bolsa Eurex,
Calendario,
Calendario Eurex,
Festivos Bolsa,
Mercado Cerrado,
Tabla Interactiva,
Triple Hora Bruja,
Vencimiento,
Vencimiento Bonos,
Vencimiento Opciones y Futuros