Garantías Operativa en Eurex con IB a 4/4/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Contrato Futuro | Último cierre | Margen inicial | Margen mantener | Comisión IB I&V | €/punto | |
DAX 40 | FDAX | 15.766 | 25.234€ | 20.187€ | 2€ + 2€ | 25€/punto |
Mini DAX 40 | FDXM | 15.766 | 5.049€ | 4.039€ | 0,80€ + 0,80€ | 5€/punto |
Micro DAX 40 | FDXS | 15.766 | 1.010€ | 808€ | 0,40€ + 0,40€ | 1€/punto |
EURO STOXX 50 | FESX | 4.263 | 2.774€ | 2.219€ | 2€ + 2€ | 10€/punto |
Micro EURO STOXX 50 | FSXE | 4.263,00 | 277€ | 222€ | 0,40€ + 0,40€ | 1€/punto (0,50€/0,5p) |
Buxl (30 años) | FGBX | 141,560 | 15.265€ | 12.212€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
Bund (10 años) | FGBL | 136,29 | 7.248€ | 5.798€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
Bobl (5 años) | FGBM | 118,24 | 3.995€ | 3.196€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
Schatz (2 años) | FGBS | 105,830 | 1.512€ | 1.210€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (5€/0,005p) |
www.trackrecord.es |
05 abril 2023
Garantías necesarias para operar en Eurex con Interactive Brokers (y Comisiones)
Etiquetas:
Bobl,
Bund,
Buxl,
Comisiones,
Dax40,
EuroStoxx50,
FDAX,
FDXM,
FDXS,
FESX,
FGBL,
FGBM,
FGBS,
FGBX,
FSXE,
Garantías,
Micro Dax40,
Micro EuroStoxx50,
Mini Dax40,
Schatz
No hay comentarios:
Publicar un comentario