Garantías Operativa en Eurex con IBKR a 8/8/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Contrato Futuro | Último cierre | Trade a abrir | Margen inicial | Margen mantener | Comisión IBKR I&V | €/punto |
DAX 40 FDAX | 17.744 | Largo 📈 | 68.204€ | 34.102€ | 2€ + 2€ | 25€/punto |
Corto 📉 | 81.840€ | 40.920€ | ||||
Mini DAX 40 FDXM | 17.744 | Largo 📈 | 13.645€ | 6.822€ | 0,80€ + 0,80€ | 5€/punto |
Corto 📉 | 16.372€ | 8.186€ | ||||
Micro DAX 40 FDXS | 17.744 | Largo 📈 | 2.728€ | 1.364€ | 0,40€ + 0,40€ | 1€/punto |
Corto 📉 | 3.274€ | 1.637€ | ||||
EURO STOXX 50 FESX | 4.687 | Largo 📈 | 7.796€ | 3.898€ | 2€ + 2€ | 10€/punto |
Corto 📉 | 9.356€ | 4.678€ | ||||
Micro EURO STOXX 50 FSXE | 4.687,00 | Largo 📈 | 780€ | 390€ | 0,40€ + 0,40€ | 1€/punto (0,50€/0,5p) |
Corto 📉 | 936€ | 468€ | ||||
Buxl (30 años) FGBX | 135,140 | Largo 📈 | 14.388€ | 7.194€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
Corto 📉 | 17.265€ | 8.633€ | ||||
Bund (10 años) FGBL | 134,12 | Largo 📈 | 6.534€ | 3.267€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
Corto 📉 | 7.841€ | 3.920€ | ||||
Bobl (5 años) FGBM | 117,87 | Largo 📈 | 3.041€ | 1.521€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (10€/0,01p) |
Corto 📉 | 3.606€ | 1.803€ | ||||
Schatz (2 años) FGBS | 106,305 | Largo 📈 | 1.298€ | 649€ | 2€ + 2€ | 1.000€/p (5€/0,005p) |
Corto 📉 | 1.387€ | 693€ | ||||
www.trackrecord.es |
10 agosto 2024
Garantías necesarias para operar en Eurex con Interactive Brokers (y Comisiones)
Etiquetas:
Bobl,
Bund,
Buxl,
Comisiones,
Dax40,
EuroStoxx50,
FDAX,
FDXM,
FDXS,
FESX,
FGBL,
FGBM,
FGBS,
FGBX,
FSXE,
Garantías,
Micro Dax40,
Micro EuroStoxx50,
Mini Dax40,
Schatz
No hay comentarios:
Publicar un comentario