Calendario 2023 Laboral de España | ||||||||||||||||
Enero 2023 | Febrero 2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 9 | 20 | 21' | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 10 | 27 | 28 | ||||||
6 | 30 | 31 | ||||||||||||||
www.trackrecord.es | ||||||||||||||||
Marzo 2023 | Abril 2023 | |||||||||||||||
S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | 2 | ||||||||
11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 10' | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
13 | 20' | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23' | |
14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 18 | 24' | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
www.trackrecord.es | ||||||||||||||||
Mayo 2023 | Junio 2023 | |||||||||||||||
S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
19 | 1 | 2' | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 5 | 6 | 7 | 8' | 9 | 10 | 11 | |
21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24' | 25 | |
23 | 29 | 30' | 31 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29' | 30 | |||||||
www.trackrecord.es | ||||||||||||||||
Julio 2023 | Agosto 2023 | |||||||||||||||
S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
27 | 1 | 2 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 33 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
29 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 34 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
30 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 35 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
31 | 24 | 25" | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
32 | 31 | |||||||||||||||
www.trackrecord.es | ||||||||||||||||
Septiembre 2023 | Octubre 2023 | |||||||||||||||
S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
36 | 1 | 2' | 3 | 40 | 1 | |||||||||||
37 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8' | 9 | 10 | 41 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
38 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15' | 16 | 17 | 42 | 9' | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
39 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 43 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
40 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 44 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
45 | 30 | 31 | ||||||||||||||
www.trackrecord.es | ||||||||||||||||
Noviembre 2023 | Diciembre 2023 | |||||||||||||||
S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | S# | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 49 | 1 | 2 | 3 | |||||||
46 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 50 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
47 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 51 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
48 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 52 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
49 | 27 | 28 | 29 | 30 | 53 | 25 | 26' | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
www.trackrecord.es | ||||||||||||||||
Notación VISUAL de los días festivos | ||||||||||||||||
Nacional | Día Festivo Nacional común en TODO EL ESTADO Español, 9 en total | |||||||||||||||
F. Aut. "Día de" | Día Festivo Autonómico "DÍA DE 'X' C. AUTÓNOMA" 💬 (o varias) | |||||||||||||||
F. Autonómico | Día Festivo Autonómico en una COMUNIDAD AUTÓNOMA 💬 (o varias) | |||||||||||||||
F. Aut. Movido | Día Festivo Autonómico MOVIDO al siguiente día hábil 💬 | |||||||||||||||
Municipal | Día Festivo Municipal y/o Local 💬 indicando cuál (o cuáles) | |||||||||||||||
www.trackrecord.es | ||||||||||||||||
Festivos NACIONALES | ||||||||||||||||
6 enero | Festivo Nacional Día de Reyes, Epifanía del Señor (viernes) | |||||||||||||||
7 abril | Festivo Nacional Viernes Santo (viernes) | |||||||||||||||
1 mayo | Festivo Nacional Día del Trabajo, Fiesta del Trabajo (lunes) | |||||||||||||||
15 agosto | Festivo Nacional Asunción de la Virgen (martes) | |||||||||||||||
12 octubre | Festivo Nacional Día de la Fiesta Nacional de España (jueves) | |||||||||||||||
1 noviembre | Festivo Nacional Día de Todos los Santos (miércoles) | |||||||||||||||
6 diciembre | Festivo Nacional Día de la Constitución Española (miércoles) | |||||||||||||||
8 diciembre | Festivo Nacional Día de La Inmaculada Concepción (viernes) | |||||||||||||||
25 diciembre | Festivo Nacional Navidad, Natividad del Señor (lunes) | |||||||||||||||
www.trackrecord.es | ||||||||||||||||
Festivos de Comunidades Autónomas | ||||||||||||||||
1 enero | Año Nuevo, Festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Región de Murcia, es domingo y se traslada al lunes 💬 | |||||||||||||||
2 enero | Por Año Nuevo, Festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Región de Murcia 💬 (lunes) | |||||||||||||||
21 febrero | Martes de Carnaval, Festivo en Extremadura 💬 (martes) | |||||||||||||||
28 febrero | Festivo Día de Andalucía 💬 (martes) | |||||||||||||||
1 marzo | Festivo Día de Baleares 💬 (miércoles) | |||||||||||||||
19 marzo | San José, Festivo en la Comunidad de Madrid, es domingo y se traslada al lunes 💬 | |||||||||||||||
20 marzo | Por San José, Festivo en la Comunidad de Madrid 💬 (lunes) | |||||||||||||||
6 abril | Jueves Santo, Festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura, Galicia, La Rioja, Melilla, País Vasco y Región de Murcia 💬 (jueves) | |||||||||||||||
10 abril | Lunes de Pascua, Festivo en Baleares, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, La Rioja y País Vasco 💬 (lunes) | |||||||||||||||
21 abril | Eidul Fitr (Fiesta de Culminación del Ramadán, Eid al-Fitr), Festivo en Melilla 💬 (viernes) | |||||||||||||||
22 abril | Eidul Fitr (Fiesta de Culminación del Ramadán, Eid al-Fitr), Festivo en Ceuta 💬 (sábado) | |||||||||||||||
23 abril | Día de Castilla y León 💬 (es domingo y no se traslada al lunes porque NO es un Festivo Laboral oficial Castellanoleonés) | |||||||||||||||
23 abril | Festivo Día de Aragón, es domingo y en Aragón se traslada al lunes 💬 | |||||||||||||||
24 abril | Festivo por Día de Aragón 💬 (lunes) | |||||||||||||||
2 mayo | Festivo Día de la Comunidad de Madrid 💬 (martes) | |||||||||||||||
17 mayo | Día das Letras Galegas, Festivo en Galicia 💬 (miércoles) | |||||||||||||||
30 mayo | Festivo Día de Canarias 💬 (martes) | |||||||||||||||
31 mayo | Festivo Día de Castilla-La Mancha 💬 (miércoles) | |||||||||||||||
8 junio | Corpus Christi, Festivo en Castilla-La Mancha 💬 (jueves) | |||||||||||||||
9 junio | Festivo Día de La Rioja y Día de la Región de Murcia 💬 (viernes) | |||||||||||||||
24 junio | San Juan, Festivo en Cataluña y Comunidad Valenciana 💬 (sábado) | |||||||||||||||
29 junio | Eidul Adha (Fiesta del Sacrificio, Eid al-Adha), Festivo en Ceuta y Melilla 💬 (jueves) | |||||||||||||||
25 julio | Santiago Apóstol, Festivo en Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra, Galicia y País Vasco 💬 (martes) | |||||||||||||||
25 julio | Santiago Apóstol, Festivo Día de Galicia 💬 (martes) | |||||||||||||||
28 julio | Día de las Instituciones de Cantabria, Festivo en Cantabria 💬 (viernes) | |||||||||||||||
13 agosto | Día de La Montaña, oficialmente Día de Cantabria 💬 (es domingo y no se traslada al lunes porque NO es un Festivo Laboral oficial Cántabro) | |||||||||||||||
2 septiembre | Festivo Día de Ceuta 💬 (sábado) | |||||||||||||||
8 septiembre | Festivo Día de Asturias y Día de Extremadura 💬 (viernes) | |||||||||||||||
11 septiembre | Festivo Diada Catalunya 💬 (lunes) | |||||||||||||||
15 septiembre | La Bien Aparecida, Festivo en Cantabria 💬 (viernes) | |||||||||||||||
17 septiembre | Día de Melilla 💬 (es domingo y no se traslada al lunes porque NO es un Festivo Laboral oficial Melillense) | |||||||||||||||
9 octubre | Festivo Día de la Comunidad Valenciana 💬 (lunes) | |||||||||||||||
3 diciembre | San Francisco Javier, Festivo Día de la Comunidad Foral de Navarra, es domingo y se traslada al lunes 💬 | |||||||||||||||
4 diciembre | Festivo por Día de la Comunidad Foral de Navarra 💬 (lunes) | |||||||||||||||
26 diciembre | San Esteban, Festivo en Cataluña 💬 (martes) | |||||||||||||||
www.trackrecord.es | ||||||||||||||||
Festivos Municipales y/o Locales | ||||||||||||||||
20 enero | Festivo en Palma y San Sebastián 💬 (viernes) | |||||||||||||||
23 enero | Festivo en Huesca y Toledo 💬 (lunes) | |||||||||||||||
30 enero | Festivo en Zaragoza 💬 (lunes) | |||||||||||||||
2 febrero | Festivo en Palencia y Tenerife 💬 (jueves) | |||||||||||||||
20 febrero | Festivo en Cádiz 💬 (lunes) | |||||||||||||||
21 febrero | Festivo en A Coruña, Lugo y Ourense 💬 (martes) | |||||||||||||||
22 febrero | Festivo en Pontevedra 💬 (miércoles) | |||||||||||||||
6 marzo | Festivo en Zaragoza 💬 (lunes) | |||||||||||||||
13 marzo | Festivo en Castellón y Melilla 💬 (lunes) | |||||||||||||||
20 marzo | Festivo en Badajoz 💬 (lunes) | |||||||||||||||
10 abril | Festivo en Toledo 💬 (lunes) | |||||||||||||||
11 abril | Festivo en Murcia y Teruel 💬 (martes) | |||||||||||||||
17 abril | Festivo en Valencia 💬 (lunes) | |||||||||||||||
20 abril | Festivo en Alicante 💬 (jueves) | |||||||||||||||
24 abril | Festivo en Cáceres y Valencia 💬 (lunes) | |||||||||||||||
26 abril | Festivo en Sevilla 💬 (miércoles) | |||||||||||||||
28 abril | Festivo en Vitoria 💬 (viernes) | |||||||||||||||
2 mayo | Festivo en Ávila 💬 (martes) | |||||||||||||||
3 mayo | Festivo en Granada 💬 (miércoles) | |||||||||||||||
11 mayo | Festivo en Lleida 💬 (jueves) | |||||||||||||||
13 mayo | Festivo en Valladolid 💬 (sábado) | |||||||||||||||
15 mayo | Festivo en Madrid 💬 (lunes) | |||||||||||||||
26 mayo | Festivo en Cáceres 💬 (viernes) | |||||||||||||||
29 mayo | Festivo en Zamora 💬 (lunes) | |||||||||||||||
30 mayo | Festivo en Oviedo 💬 (martes) | |||||||||||||||
1 junio | Festivo en Cuenca 💬 (jueves) | |||||||||||||||
5 junio | Festivo en Barcelona y Ciudad Real 💬 (lunes) | |||||||||||||||
8 junio | Festivo en Granada y Sevilla 💬 (jueves) | |||||||||||||||
12 junio | Festivo en Logroño y Salamanca 💬 (lunes) | |||||||||||||||
13 junio | Festivo en Ceuta 💬 (martes) | |||||||||||||||
16 junio | Festivo en Burgos 💬 (viernes) | |||||||||||||||
23 junio | Festivo en Alicante 💬 (viernes) | |||||||||||||||
24 junio | Festivo en A Coruña, Albacete, Badajoz y León 💬 (sábado) | |||||||||||||||
29 junio | Festivo en Burgos, Castellón, Segovia, Soria y Zamora 💬 (jueves) | |||||||||||||||
10 julio | Festivo en Teruel 💬 (lunes) | |||||||||||||||
11 julio | Festivo en Pontevedra 💬 (martes) | |||||||||||||||
25 julio | Festivo en Girona y Santander 💬 (martes) | |||||||||||||||
31 julio | Festivo en Bilbao, San Sebastián 💬 (lunes) | |||||||||||||||
3 agosto | Festivo en Huelva 💬 (jueves) | |||||||||||||||
5 agosto | Festivo en Ceuta, La Palma y Vitoria 💬 (sábado) | |||||||||||||||
10 agosto | Festivo en Huesca 💬 (jueves) | |||||||||||||||
19 agosto | Festivo en Málaga y Tarragona 💬 (sábado) | |||||||||||||||
22 agosto | Festivo en Ciudad Real 💬 (martes) | |||||||||||||||
25 agosto | Festivo en Bilbao 💬 (viernes) | |||||||||||||||
26 agosto | Festivo en Almería 💬 (sábado) | |||||||||||||||
30 agosto | Festivo en Santander 💬 (miércoles) | |||||||||||||||
2 septiembre | Festivo en Palencia 💬 (sábado) | |||||||||||||||
8 septiembre | Festivo en Albacete, Córdoba, Gran Canaria, Guadalajara, Huelva, Málaga, Melilla, Salamanca y Valladolid 💬 (viernes) | |||||||||||||||
12 septiembre | Festivo en Murcia 💬 (martes) | |||||||||||||||
15 septiembre | Festivo en Fuerteventura, Guadalajara, La Graciosa y Lanzarote 💬 (viernes) | |||||||||||||||
21 septiembre | Festivo en Cuenca, Logroño y Oviedo 💬 (jueves) | |||||||||||||||
23 septiembre | Festivo en Tarragona 💬 (sábado) | |||||||||||||||
25 septiembre | Festivo en Barcelona y El Hierro 💬 (lunes) | |||||||||||||||
29 septiembre | Festivo en Lleida 💬 (viernes) | |||||||||||||||
2 octubre | Festivo en Soria 💬 (lunes) | |||||||||||||||
5 octubre | Festivo en León y Lugo 💬 (jueves) | |||||||||||||||
7 octubre | Festivo en Cádiz 💬 (sábado) | |||||||||||||||
9 octubre | Festivo en La Gomera 💬 (lunes) | |||||||||||||||
16 octubre | Festivo en Ávila 💬 (lunes) | |||||||||||||||
18 octubre | Festivo en Jaén 💬 (miércoles) | |||||||||||||||
24 octubre | Festivo en Córdoba 💬 (martes) | |||||||||||||||
25 octubre | Festivo en Segovia 💬 (miércoles) | |||||||||||||||
30 octubre | Festivo en Girona 💬 (lunes) | |||||||||||||||
9 noviembre | Festivo en Madrid 💬 (jueves) | |||||||||||||||
11 noviembre | Festivo en Ourense 💬 (sábado) | |||||||||||||||
25 noviembre | Festivo en Jaén 💬 (sábado) | |||||||||||||||
29 noviembre | Festivo en Pamplona 💬 (miércoles) | |||||||||||||||
26 diciembre | Festivo en Almería y Palma 💬 (martes) | |||||||||||||||
www.trackrecord.es | ||||||||||||||||
26 marzo | 🕑➜🕒 Entra en vigor en España el Horario de Verano GMT+2 | |||||||||||||||
9 mayo | Día de la Comunidad Europea, pero NO es festivo 💬 (martes) | |||||||||||||||
29 octubre | 🕒➜🕑 Entra en vigor en España el Horario de Invierno GMT+1 | |||||||||||||||
www.trackrecord.es |
NOTA: Una fecha en el calendario con apóstrofo simple ## ' indica la confluencia de DOS tipos de festivos sobre ese día (“Día de” y/o festivo de carácter Autonómico y/o festivo de carácter Local), prevaleciendo visualmente el color fondo de la celda de un “Día de” sobre el color de un “Festivo Autonómico”, a su vez éste sobre un “Festivo Autonómico Movido” al siguiente día laborable, y éste sobre un festivo de carácter “Local”. El apóstrofo doble ## " indica la confluencia de TRES tipos de festivos sobre ese día, con la misma prevalencia visual por rango de colores explicada para el apóstrofo simple.
El CALENDARIO LABORAL de España de 2023 de cada municipio español registra 14 días festivos, que se dividen en 8 Fiestas Nacionales ‘no sustituibles’ comunes para todo el territorio nacional, más 4 festivos de libre elección fijados por cada Comunidad Autónoma, y finalmente 2 festivos Municipales.
Así, los Festivos Nacionales comunes finalmente son nueve 9 días en toda España, según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y los distintos ‘BOCAMs’ de las Comunidades Autónomas, porque todas las autonomías han elegido el 6 de enero, Día de Reyes, Epifanía del Señor (*) como festivo.
6 enero: Epifanía del Señor (*) (viernes).
7 abril: Viernes Santo (viernes).
1 mayo: Día del Trabajo, Fiesta del Trabajo (lunes).
15 agosto: Asunción de la Virgen (martes).
12 octubre: Fiesta Nacional de España (jueves).
1 noviembre: Todos los Santos (miércoles).
6 diciembre: Día de la Constitución Española (miércoles).
8 diciembre: Día de La Inmaculada Concepción (viernes).
25 diciembre: Navidad, Natividad del Señor (lunes).
Otras efemérides relativas a la Semana Santa 2023
(sean festivas o no), que este año será del 2 al 9 de abril, son:
19 febrero: Carnaval (domingo).
22 febrero: Miércoles de Ceniza.
2 abril: Comienza la Semana Santa, Domingo de Ramos.
6 abril: Jueves Santo, Eucaristía.
7 abril: Viernes Santo, Festivo Nacional.
8 abril: Sábado de Gloria.
9 abril: Acaba la Semana Santa, Domingo de Resurrección/Pascua.
10 abril: Lunes de Pascua.
29 mayo: Lunes de Pentecostés, Avenida del Espíritu Santo, Segunda Pascua.
Andalucía Festivos Autonómicos 2023
1 enero: Año Nuevo (es domingo y se traslada al lunes día 2).
6 enero: Día de Reyes (viernes).
28 febrero: Día de Andalucía (martes).
6 abril: Jueves Santo (jueves).
Andalucía Festivos Locales 2023
Cádiz: 20 febrero (lunes) y 7 octubre (sábado).
Sevilla: 26 abril (miércoles) y 8 junio (jueves).
Granada: 3 mayo (miércoles) y 8 junio (jueves).
Huelva: 3 agosto (jueves) y 8 septiembre (viernes).
Málaga: 19 agosto (sábado) y 8 septiembre (viernes).
Almería: 26 agosto (sábado) y 26 diciembre (martes).
Córdoba: 8 septiembre (viernes) y 24 octubre (martes).
Jaén: 18 octubre (miércoles) y 25 noviembre (sábado).
Aragón Festivos Autonómicos 2023
1 enero: Año Nuevo (es domingo y se traslada al lunes día 2).
6 enero: Día de Reyes (viernes).
6 abril: Jueves Santo (jueves).
23 abril: Día de Aragón (es domingo y se traslada al lunes día 24).
Aragón Festivos Locales 2023
Huesca: 23 enero (lunes) y 10 agosto (jueves).
Zaragoza: 30 enero (lunes) y 6 marzo (lunes).
Teruel: 11 abril (martes) y 10 julio (lunes).
Asturias Festivos Autonómicos 2023
1 enero: Año Nuevo (es domingo y se traslada al lunes día 2).
6 enero: Día de Reyes (viernes).
6 abril: Jueves Santo (jueves).
8 septiembre: Día de Asturias (viernes).
Asturias Festivos Locales 2023
Oviedo: 30 mayo (martes) y 21 septiembre (jueves).
Baleares Festivos Autonómicos 2023
6 enero: Día de Reyes (viernes).
1 marzo: Día de Baleares (miércoles).
6 abril: Jueves Santo (jueves).
10 abril: Lunes de Pascua (lunes).
Baleares Festivos Locales 2023
Palma: 20 enero (viernes) y 26 diciembre (martes).
Canarias Festivos Autonómicos 2023
6 enero: Día de Reyes (viernes).
6 abril: Jueves Santo (jueves).
30 mayo: Día de Canarias (martes).
Canarias Festivos Locales 2023
Canarias fija una fiesta (dentro de las doce nacionales y autonómicas)
en cada una de sus islas, que son las siguientes:
Tenerife: 2 febrero, Virgen de la Candelaria (jueves).
La Palma: 5 agosto, Nuestra Señora de las Nieves (sábado).
Gran Canaria: 8 septiembre, Nuestra Señora del Pino (viernes).
Fuerteventura: 15 septiembre, Nuestra Señora de La Peña (viernes).
Lanzarote: 15 septiembre, Nuestra Señora de los Volcanes (viernes).
La Graciosa: 15 septiembre, Nuestra Señora de los Volcanes (viernes).
El Hierro: 25 septiembre, Nuestra Señora de los Reyes (lunes).
La Gomera: 9 octubre, Nuestra Señora de Guadalupe (lunes).
Cantabria Festivos Autonómicos 2023
6 enero: Día de Reyes (viernes).
6 abril: Jueves Santo (jueves).
28 julio: Día de las Instituciones de Cantabria (viernes).
13 agosto: Día de La Montaña, oficialmente Día de Cantabria (domingo),
no se traslada al lunes porque NO es un Festivo Laboral oficial Cántabro.
15 septiembre: La Bien Aparecida (viernes).
Cantabria Festivos Locales 2023
Santander: 25 julio (martes) y 30 agosto (miércoles).
Castilla-La Mancha Festivos Autonómicos 2023
6 enero: Día de Reyes (viernes).
6 abril: Jueves Santo (jueves).
31 mayo: Día de Castilla-La Mancha (miércoles).
8 junio: Día del Corpus Christi (jueves).
Castilla-La Mancha Festivos Locales 2023
Toledo: 23 enero (lunes) y 10 abril (lunes).
Cuenca: 1 junio (jueves) y 21 septiembre (jueves).
Ciudad Real: 5 junio (lunes) y 22 agosto (martes).
Albacete: 24 junio (sábado) y 8 septiembre (viernes).
Guadalajara: 8 septiembre (viernes) y 15 septiembre (viernes).
Castilla y León Festivos Autonómicos 2023
1 enero: Año Nuevo (es domingo y se traslada al lunes día 2).
6 enero: Día de Reyes (viernes).
6 abril: Jueves Santo (jueves).
23 abril: Día de Castilla y León (domingo), no se traslada al lunes
porque NO es un Festivo Laboral oficial Castellanoleonés).
25 julio: Día de Santiago Apóstol (martes).
Castilla y León Festivos Locales 2023
Palencia: 2 febrero (jueves) y 2 septiembre (sábado).
Ávila: 2 mayo (martes) y 16 octubre (lunes).
Valladolid: 13 mayo (sábado) y 8 septiembre (viernes).
Zamora: 29 mayo (lunes) y 29 junio (jueves).
Salamanca: 12 junio (lunes) y 8 septiembre (viernes).
Burgos: 16 junio (viernes) y 29 junio (jueves).
Segovia: 29 junio (jueves) y 25 octubre (miércoles).
Soria: 29 junio (jueves) y 2 octubre (lunes).
León: 24 junio (sábado) y 5 octubre (jueves).
Cataluña Festivos Autonómicos 2023
6 enero: Día de Reyes (viernes).
10 abril: Lunes de Pascua (lunes).
24 junio: San Juan (sábado).
11 septiembre: Diada Catalunya (lunes).
26 diciembre: San Esteban (martes).
La Generalitat ha fijado trece festivos en lugar de los doce que deben tener todas las Comunidades, y salvo el 11 de septiembre "Diada Catalunya" que es 'obligatoria' como tal (de carácter 'retribuido y no recuperable', como los otros ocho festivos nacionales), una de las otras cuatro fiestas autonómicas en Cataluña tendrá carácter de 'recuperable'.
Cataluña Festivos Locales 2023
Lleida: 11 mayo (jueves) y 29 septiembre (viernes).
Barcelona: 5 junio (lunes) y 25 septiembre (lunes).
Girona: 25 julio (martes) y 30 octubre (lunes).
Tarragona: 19 agosto (sábado) y 23 septiembre (sábado).
Ciudad Autónoma de Ceuta Festivos Autonómicos 2023
6 enero: Día de Reyes (viernes).
6 abril: Jueves Santo (jueves).
22 abril: Eidul Fitr (Fiesta de Culminación del Ramadán, Eid al-Fitr) (sábado).
29 junio: Eidul Adha (Fiesta del Sacrificio, Eid al-Adha) (jueves).
2 septiembre: Día de Ceuta (sábado, NO es un Festivo Laboral oficial Ceutí).
Ciudad Autónoma de Ceuta Festivos Locales 2023
13 junio, San Antonio (martes) y 5 agosto, Nuestra Señora de África (sábado).
Ciudad Autónoma de Melilla Festivos Autonómicos 2023
6 enero: Día de Reyes (viernes).
6 abril: Jueves Santo (jueves).
21 abril: Eidul Fitr (Fiesta de Culminación del Ramadán, Eid al-Fitr) (viernes).
29 junio: Eidul Adha (Fiesta del Sacrificio, Eid al-Adha) (jueves).
17 septiembre: Día de Melilla (es domingo y no se traslada al lunes
porque NO es un Festivo Laboral oficial Melillense).
Ciudad Autónoma de Melilla Festivos Locales 2023
13 marzo, Estatuto de Autonomía de Melilla (lunes) y 8 septiembre,
Ntra. Sra. Virgen de la Victoria (Excelsa Patrona de la Ciudad) (viernes).
Comunidad de Madrid Festivos Autonómicos 2023
6 enero: Día de Reyes (viernes).
19 marzo: San José (es domingo y se traslada al lunes día 20).
6 abril: Jueves Santo (jueves).
2 mayo: Día de la Comunidad de Madrid (martes).
Comunidad de Madrid Festivos Locales 2023
Madrid: 15 mayo, San Isidro Labrador (lunes) y
9 noviembre, Nuestra Señora de La Almudena (jueves).
Comunidad Foral de Navarra Festivos Autonómicos 2023
6 enero: Día de Reyes (viernes).
6 abril: Jueves Santo (jueves).
10 abril: Lunes de Pascua (lunes).
25 julio: Día de Santiago Apóstol (martes).
3 diciembre: Día de San Francisco Javier, Día de la Comunidad Foral
de Navarra (es domingo y se traslada al lunes día 4).
Comunidad Foral de Navarra Festivos Locales 2023
Pamplona: 29 noviembre (miércoles).
Comunidad Valenciana Festivos Autonómicos 2023
6 enero: Día de Reyes (viernes).
10 abril: Lunes de Pascua (lunes).
24 junio: San Juan (sábado).
9 octubre: Día de la Comunidad Valenciana (lunes).
Comunidad Valenciana Festivos Locales 2023
Castellón: 13 marzo (lunes) y 29 junio (jueves).
Valencia: 17 abril (lunes) y 24 abril (lunes).
Alicante: 20 abril (jueves) y 23 junio (viernes).
Extremadura Festivos Autonómicos 2023
6 enero: Día de Reyes (viernes).
21 febrero: Martes de Carnaval (martes).
6 abril: Jueves Santo (jueves).
8 septiembre: Día de Extremadura (viernes).
Extremadura Festivos Locales 2023
Badajoz: 20 marzo (lunes) y 24 junio (sábado).
Cáceres: 24 abril (lunes) y 26 mayo (viernes).
Galicia Festivos Autonómicos 2023
6 enero: Día de Reyes (viernes).
6 abril: Jueves Santo (jueves).
17 mayo: Día das Letras Galegas (miércoles).
25 julio: Día de Santiago Apóstol, Día de Galicia (martes).
Galicia Festivos Locales 2023
A Coruña: 21 febrero (martes) y 24 junio (sábado).
Lugo: 21 febrero (martes) y 5 octubre (jueves).
Ourense: 21 febrero (martes) y 11 noviembre (sábado).
Pontevedra: 22 febrero (miércoles) y 11 julio (martes).
La Rioja Festivos Autonómicos 2023
6 enero: Día de Reyes (viernes).
6 abril: Jueves Santo (jueves).
10 abril: Lunes de Pascua (lunes).
9 junio: Día de La Rioja (viernes).
La Rioja Festivos Locales 2023
Logroño: 12 junio (lunes) y 21 septiembre (jueves).
País Vasco Festivos Autonómicos 2023
6 enero: Día de Reyes (viernes).
6 abril: Jueves Santo (jueves).
10 abril: Lunes de Pascua (lunes).
25 julio: Día de Santiago Apóstol (martes).
País Vasco Festivos Locales 2023
San Sebastián: 20 enero (viernes) y 31 julio (lunes).
Vitoria: 28 abril (viernes) y 5 agosto (sábado).
Bilbao: 31 julio (lunes) y 25 agosto (viernes).
Región de Murcia Festivos Autonómicos 2023
1 enero: Año Nuevo (es domingo y se traslada al lunes día 2).
6 enero: Día de Reyes (viernes).
6 abril: Jueves Santo (jueves).
9 junio: Día de la Región de Murcia (viernes).
Región de Murcia Festivos Locales 2023
Murcia: 11 abril (martes) y 12 septiembre (martes).
NOTA: El desglose de los festivos locales ha sido ordenado por la fecha de aparición natural en el calendario y no alfabéticamente por el nombre de las ciudades de cada autonomía.